Как видно на таблице, по данным соц опросов в лидерах предвыборной гонки сейчас Виктор Янукович, а не Юлия Тимошенко как многие полагали.
| Кандидаты | Центр Разумкова | Institute of social and political psychology |
KMIS | Fund public opinion is Ukraine |
research & branding group |
| Виктор Янукович | 26.8 | 26.7 | 27.6 | 27.9 | 28.3 |
| Юлия Тимошенко | 15.8 | 16.9 | 15.4 | 15.3 | 15.2 |
| Арсений Яценюк | 8.6 | 8.9 | 9.6 | 9.8 | 9.4 |
| Сергей Тигипко | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.8 |
| Виктор Ющенко | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.9 |
| Петр Симоненко | 4.3 | 4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
| Владимир Литвин | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.7 |
| Олег Тягнибок | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2 |
| Анатолил Гриценко | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 |
| Леонид Черновецкий | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| Наталия Витренко | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| Виталий Кличко | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| Леонид Кучма | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 |
| Против всех | 7.6 | 7 | 7.1 | 8.1 | 6.9 |
| Не будут брать участия | 6.6 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 7.1 |
| Не определились | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 8.4 |
Детально о организациях проводивших соц опросы, можно узнать со страницы http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F...
Последние комментарии
3 дня 17 часов назад
1 неделя 4 дня назад
2 недели 1 день назад
2 недели 1 день назад
2 недели 1 день назад
2 недели 1 день назад
2 недели 1 день назад
2 недели 2 дня назад
2 недели 2 дня назад
2 недели 2 дня назад